Motor monofásico de 0.25 Hp

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Zhejiang
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2018-05-05 20:23
Examinar el número: 255
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

Detalles Rápidos

Marca: DFD Número de modelo: YU YC Tipo: Motor asíncrono
Frecuencia: 50 / 60Hz Potencia de salida: 0.09KW - 2.2KW Característica de protección: Totalmente cerrado
Fase: monofásica Certificación: CCC, CE, ISO9001: 2008 Voltaje CA: 110 220 230 240
Lugar de origen: Zhejiang, China (continental) Eficiencia: IE 1 Velocidad: velocidad constante
Clase de protección: IP44 / IP54 / IP55


Empaquetado y entrega

detalles del empaque Embalado para el requisito de exportación:
Cuadro 63-112: cartones; Cuadro 132-315: cajas de madera
El tiempo de entrega 30 días


Serie YU motor monofásico de arranque y resistencia de arranque

Motor asincrónico de arranque en condensador monofásico serie YS

Breve:

El motor monofásico de la serie YU YC está especialmente diseñado para el mercado europeo, cuya caja de terminales se encuentra en la parte superior. Este motor tiene una estructura muy compacta y una apariencia atractiva. Los tamaños y las dimensiones de montaje se producen según el estándar IEC. El motor tiene algunas buenas características, como alta eficiencia, ahorro de energía, alto par de arranque y fácil mantenimiento. Nuestro motor es realmente competitivo en el mercado mundial.


Información detallada:
1. Zizes del marco: 63 mm-124 mm

2. Potencia nominal: 0.09kW-2.2kW

3. Voltaje clasificado: 110v 220v 230v 240v

4. Frecuencia: 50Hz 60Hz

5. clase de protección: IP44 IP55 IP56

6. Clase de aislamiento: EBF (especial: H)

7. Materiales: hierro fundido o aluminio

8. método de enfriamiento: IC411

9. Tipos de montaje: IMB3

10. Modo de funcionamiento: S1

11. Tamaño de brida: B3 B5 B14 B35

12. EFF :, EFF2

13. Postes: 2, 4

14. color: azul, plata y custome

15 Temperatura ambiente: -35 oC 40>

16. Humedad relativa (HR): no más de 90%

17. La altitud debe ser inferior a 1.000 m sobre el nivel del mar

18. los motores especiales se pueden diseñar según los requisitos de clientes

19. Mercados de exportación: Europa, América del Norte, Oriente Medio, África, Asia Oriental, Sudeste Asiático, América del Sur


Los datos técnicos se muestran a continuación.

Modelo

potencia nominal

(kW)

potencia nominal

(hP)

voltaje nominal (v) corriente nominal (a) frecuencia (hz) velocidad (r / min)

Eff (η%)

Factor de potencia ES TS Tmax
50 hz 60hz EN EN Tennesse







YC7112 0.18 0.25 110/220 3.8 / 1.9 50/60 2750 3300 60 0.72 6 3 1.8
YC7122 0.25 0.33 110/220 4.8 / 2.4 50/60 2750 3300 64 0.74 6 3 1.8
YC71141 0.12 0.18 110/220 3.8 / 1.9 50/60 1370 1640 50 0.58 5 2.8 1.8
YC7124 0.18 0.25 110/220 5 / 2.5 50/60 1370 1640 53 0.62 5 2.8 1.8
YC8012 0.37 0.5 110/220 6.8 / 3.4 50/60 2800 3360 sesenta y cinco 0.77 6 2.8 1.8
YC8022 0.55 0.75 110/220 9.4 / 4.7 50/60 2800 3360 68 0,79 6 2.8 1.8
YC80141 0.25 0.33 110/220 6.2 / 3.1 50/60 1400 1680 58 0.63 5 2.5 1.8
YC8024 0.37 0.5 110/220 8.6 / 4.3 50/60 1400 1680 62 0.64 5 2.5 1.8
YC90S-2 0.75 1 110/220 12/6 50/60 2820 3380 70 0.82 6 2.5 1.8
YC90L-21 1.1 1.5 110/220 16.4 / 8.2 50/60 2820 3380 72 0.85 6 2.5 1.8
YC90S-4 0.55 0.75 110/220 11 / 5.5 50/60 1420 1700 66 0.69 5 2.5 1.8
YC90L-4 0.75 1 110/220 12/6 50/60 1420 1700 78 0.73 5.5 2.5 1.8
YC100L2 1.5 2 110/220 24.2 / 12.1 50/60 2840 3410 74 0.76 7 2.2 1.8
YC100L1-4 1.1 1.5 110/220 19 / 9.5 50/60 1420 1700 71 0.74 7 2.2 1.8
YC100L2-4 1.5 2 110/220 25 / 12.5 50/60 1420 1700 73 0.75 7 2.2 1.8
YC112M2 2.2 3 110/220 34.2 / 17.1 50/60 2840 3410 75 0.78 7 2.2 1.8
YC112M4 2.2 3 110/220 36.6 / 18.3 50/60 1420 1700 74 0.74 7 2.2 1.8
YU6312 0.09 0.12 110/220 2.2 / 1.1 50/60 2750 3300 56 0.67 8 1.5 1.8
YU6322 0.12 0.18 110/220 2.8 / 1.4 50/60 2750 3300 58 0.69 8 1.4 1.8
YU6314 0.06 0.08 110/220 2.6 / 1.3 50/60 1360 1630 39 0.57 7 1.7 1.8
YU6324 0.09 0.12 110/220 3.4 / 1.7 50/60 1360 1630 43 0.58 7 1.5 1.8
YU7112 0.18 0.25 110/220 3.8 / 1.9 50/60 2750 3300 60 0.72 6 1.3 1.8
YU7122 0.25 0.03 110/220 4.8 / 2.4 50/60 2750 3300 64 0.74 6 1.4 1.8
YU7114 0.12 0.18 110/220 3.8 / 1.9 50/60 1370 1640 50 0.58 6 1.5 1.8
YU7124 0.18 0.25 110/220 5 / 2.5 50/60 1370 1640 53 0.62 6 1.4 1.8





Proceso de dar un título

http://es.dfddafeng.com/

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]